| Место на потекло: | чжецзян |
| Име на брендот: | мрежа на екранот |
| Број на модел: | 2mm-50mm/Прифатува се уредување |
| Сертификација: | |
| Најмала заказка: | 10 квадратни метри |
| Цена: | $12.6/квадратен метар |
| Детали за упакување: | Секој електрични мотор е пакиран во дрвена кутија. |
| Време на достава: | 7-15Дени |
| Услови за плаќање: | T/Т |
| Способност за снабдување: | 1000 Квадратен Метар/Квадратни Метри наедно |
Скршена жица
Материјал: Железник со нисок содржин на углен, нердесто железо
Кarakтеристики: Плетење со предварително формиран жиц, која овозможува јак структура
Примена: Користи се како ограда или филтри во многу индустрии;
тежките продукти од формиран жицени мрежи се користат предом како екран во рударството, углен завод, градење и други индустрии.
| Ширина на отвор/ големина на дупки | Хемиска состав | Диаметар на жицата | ||
| Ц | Si | Mn | mm | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 50 | 0.47-0.55 | |||
| 55 | 0.52-0.60 | |||
| 60 | 0.57-0.6S | |||
| 65 | 0.62-0.70 | |||
| 72 | 0.67-0.75 | |||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
| Ширина на отвор/ големина на дупки | 0.75-100 | |||
| Ширина и должина | 1*2м,2*2.5м | |||
| Тип плетенje | Двострука кримп екран, Еднострука промежнуваща кримп екран, Двострука промежнуваща кримп екран, Лок кримп екран | |||
| Тип на ивица | Резани ивици, обични хуци. Обвивни хуци | |||
ЕКРАНОВ ТКАЊ С ВИСОКА НАПРЕЖНА СИЛА
Ткани со висока напрегна сила често се користат во тешки применувања за скалпирање и размерување на камените, агрегати, известник итн.
Тие се плетат во димензии кои одговараат на повеќето вибрирачки екрани и се достапни во:
Сталбена cel за абразија - отпорност
Нердесен цинк - корозионот отпор
Монел, бронза итн - општи применувања
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЕКРАНОВ ТКАЊ
|
Квадратно плетено отвор |
Тонка мрежа Диаметар на жица кг/㎡ OA% | Средна мрежа Диаметар на жица кг/㎡ OA% | Тешка мрежа Диаметар на жица кг/㎡ OA% | ||||||
| 2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
| 3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |

Нашиот пријателски тим би сакал да слушне од вас!